고객 여러분에게 최적의 제품과 서비스를 제공 하겠습니다.
| MODEL | EXCEL 10 | EXCEL 20 | EXCEL 50 |
|---|---|---|---|
| Product rate | Max. 15L/Hr | Max. 30L/Hr | Max. 50L/Hr |
| Conductivity | 0~25㎲/㎝ Type II Grade | ||
| Dispkay | LCD Digital Display | ||
| Controller | Microprocessor Type | ||
| Option | UV Lamp | ||
| Filter | Prefilter, A/C Filter, RO membrane, D.I Filter(Type II) | ||
| Dimension(mm) | . | 230×450×500mm | . |
| Power | 220volt, 50/60Hz, Single phase | ||
